Torna alla Home PageDal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che ha sostituito la versione 2007 (aggiornata nel 2022). Tuttavia, per la sicurezza sul lavoro, si continua ad applicare la classificazione ATECO 2007, come previsto anche dall’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025. I codici ATECO sono utilizzati per determinare il livello di rischio aziendale, sulla base del quale si stabiliscono durata e contenuti dei corsi obbligatori sulla sicurezza (per lavoratori e datori di lavoro, come i DL-RSPP). Le aziende devono quindi adeguare la formazione dei dipendenti in funzione del rischio connesso all’attività svolta.
Ad esempio, chi opera nel settore edile o metallurgico ha obblighi formativi più elevati rispetto a chi lavora in ambiti a basso rischio, come consulenza o attività sportive.
| RISCHIO BASSO | ||
| ATECO 2002 | ATECO 2007 | |
| Commercio ingrosso e dettaglio Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) |
G | G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI |
| Alberghi, Ristoranti | H | I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 55 - ALLOGGIO 56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE |
| Assicurazioni | J | K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 64 - ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 66 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE |
| Immobiliari, Informatica | K | L - ATTIVITA' IMMOBILIARI 68 - ATTIVITA' IMMOBILIARI M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 69 - ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73 - PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 - SERVIZI VETERINARI 77 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 78 - ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 79 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 80 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 81 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 82 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI |
| Ass.ni ricreative, culturali, sportive | O | J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 58 - ATTIVITÀ EDITORIALI 59 - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 - TELECOMUNICAZIONI 62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 63 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 90 - ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 92 - ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 95 - RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA |
| Servizi domestici | P | T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 97 - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 98 - PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE |
| Organizz. Extraterrit. | Q | U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI |
| FORMAZIONE RISCHIO BASSO | ||||
| RUOLO | ORE DI FORMAZIONE | PERIODICITA' AGGIORNAMENTO | ORE AGGIORNAMENTO | |
| Formazione generale dei lavoratori | 4 ore | nessun aggiornamento | nessun aggiornamento | |
Formazione specifica dei lavoratori |
4 ore | 5 anni | 6 ore | |
Preposti |
12 ore | 2 anni | 6 ore | |
Dirigenti |
12 ore formazione e 6 ore modulo cantieri (se previsto) | 5 anni | 6 ore | |
RSPP Datore di Lavoro |
8 ore e moduli integrativi 12 ore settore pesca 16 ore per agricoltura, costruzioni e chimico | 5 anni | 8 ore | |
Datore di Lavoro |
16 ore e modulo cantieri 6 ore (se previsto) | 5 anni | 6 ore | |
| RISCHIO MEDIO | ||
| ATECO 2002 | ATECO 2007 | |
| Agricoltura | A | A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 03 - PESCA E ACQUACOLTURA |
| Pesca | B | |
| Trasporti, Magazzinaggi,Comunicazioni | I | H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51 - TRASPORTO AEREO 52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE |
| Assistenza sociale NON residenziale (85.32) | N | Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE |
| Pubblica Amministrazione | L | O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA |
| Istruzione | M | P - ISTUZIONE 85 - ISTRUZIONE |
| FORMAZIONE RISCHIO MEDIO | ||||
| RUOLO | ORE DI FORMAZIONE | PERIODICITA' AGGIORNAMENTO | ORE AGGIORNAMENTO | |
| Formazione generale dei lavoratori | 4 ore | nessun aggiornamento | nessun aggiornamento | |
Formazione specifica dei lavoratori |
8 ore | 5 anni | 6 ore | |
Preposti |
12 ore | 2 anni | 6 ore | |
Dirigenti |
12 ore formazione e 6 ore modulo cantieri (se previsto) | 5 anni | 6 ore | |
RSPP Datore di Lavoro |
8 ore e moduli integrativi 12 ore settore pesca 16 ore per agricoltura, costruzioni e chimico | 5 anni | 8 ore | |
Datore di Lavoro |
Datore di Lavoro 16 ore e modulo cantieri 6 ore (se previsto) 5 anni 6 ore | 5 anni | 6 ore | |
| RISCHIO ALTO | ||
| ATECO 2002 | ATECO 2007 | |
| Estrazione minerali | CA | B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 08 - ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 09 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE |
| Altre industrie estrattive | CB | |
| Costruzioni | F | F - COSTRUZIONI 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 - INGEGNERIA CIVILE 43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI |
| Industrie Alimentari ecc. | DA | C - ATTIVITÁ MANIFATTURIERE 10 - INDUSTRIE ALIMENTARI 11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE 12 - INDUSTRIA DEL TABACCO 13 - INDUSTRIE TESSILI 14 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 23 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 24 - METALLURGIA 25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE 28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 26 - FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 29 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 30 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 31 - FABBRICAZIONE DI MOBILI 32 - ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 33 - RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE |
| Tessili, Abbigliamento | DB | |
| Conciarie, Cuoio | DC | |
| Legno | DD | |
| Carta, editoria, stampa | DE | |
| Minerali non metalliferi | DI | |
| Produzione e Lavorazione metalli | DJ | |
| Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici |
DK | |
| Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici | DL | |
| Autoveicoli | DM | |
| Mobili | DN | |
| Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua |
E | D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI |
| Smaltimento rifiuti | O | |
| Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari | DF | C - ATTIVITÁ MANIFATTURIERE 19 - FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE |
| Industria chimica, Fibre | DG | |
| Gomma, Plastica | DH | |
| Sanità | N | Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 86 - ASSISTENZA SANITARIA Assistenza sociale residenziale (85.31) 87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE |
| Assistenza sociale residenziale (85.31) | ||
| FORMAZIONE RISCHIO ALTO | ||||
| RUOLO | ORE DI FORMAZIONE | PERIODICITA' AGGIORNAMENTO | ORE AGGIORNAMENTO | |
| Formazione generale dei lavoratori | 4 ore | nessun aggiornamento | nessun aggiornamento | |
Formazione specifica dei lavoratori |
12 ore | 5 anni | 6 ore | |
Preposti |
12 ore | 2 anni | 6 ore | |
Dirigenti |
12 ore formazione e 6 ore modulo cantieri (se previsto) | 5 anni | 6 ore | |
RSPP Datore di Lavoro |
8 ore e moduli integrativi 12 ore settore pesca 16 ore per agricoltura, costruzioni e chimico | 5 anni | 8 ore | |
Datore di Lavoro |
Datore di Lavoro 16 ore e modulo cantieri 6 ore (se previsto) 5 anni 6 ore | 5 anni | 6 ore | |